Lësho filet këtu

SQL upload ( 0 ) x -

Rregullimet faqe-relevante Kliko mbi shirit për të lëvizur në krye të faqes
Shtyp Ctrl+Enter për të ekzekutuar pyetsorin Shtyp Enter për të ekzekutuar pyetsorin
ngritëse
zbritëse
Renditja:
Debug (rregullo) SQL
Numri
Ekzekutimi i renditjes
Koha që ka marrë
Renditur sipas:
Grupo pyetsorët
Mos-grupo pyetsorët
Ngushto Zgjero Shfaq gjurmën Fsheh gjurmën Numri : Koha që ka marrë :
Faqeruajtësit
Rifresko
Shto
Jo faqeruajtës
Shto faqeruajtës
Opsionet
E paracaktuar





Ngushto Zgjero Requery (kërkesë) Redakto Sqaro Profilon Faqeruajtës Pyetsori dështoi Databaza : Koha e pyetsorit :
Mënyra e shfletimit
Përshtat mënyrën e shfletimit.
Mënyra e shfletimit
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Nëse një përdorues do të shfaqte një buton "shfaq të gjitha (radhët)". Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri i radhëve të shfaqura, kur shfleton një set rezultatesh. Nëse seti i rezultateve përmban më shumë radhë, lidhjet "Përpara " dhe "Tjetër" do të shfaqen. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni SMART - dmth. renditje zbritëse për kolonat e tipit TIME, DATE, DATETIME dhe TIMESTAMP, përndryshe rendiktje ngritëse. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhën e treguar nga kursori i miut. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhët e zgjedhura. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përsërit kokat për çdo X qeliza, 0 e pasivizon këtë tipar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri maksimal i karaktereve të shfaqura në çdo kolonë jo-numerike në pamjen e shfletimit. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Këto janë lidhjet për redaktim, kopjim dhe fshirje. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Qoftë për të treguar lidhjet e radhës edhe në mungesë të një çelësi unik. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Renditja e klasifikimit të paracaktuar për tabelat me një çelës primar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Kur shfleton tabelat, klasifikimi i çdo tabele kujtohet. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Për opsionet e shfaqjes Rivendos vlerën standarde
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Redakto në linjë ] [ Redakto ] [ Sqaro SQL ] [ Krijo kodin PHP ] [ Rifresko ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 7 SYSTEM 1 0 NO 20315009 0 312155 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 1 0 3 SYSTEM 0 0 NO 0 0 312155 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 2 0 2 INODE 0 0 NO 0 0 312155 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 3 0 4 IBUF_INDEX 0 0 NO 0 0 312155 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 4 0 6 SYSTEM 0 0 NO 0 0 312173 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 5 4294967279 3 RSEG_ARRAY 0 0 NO 0 0 312175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 6 4294967279 255 UNDO_LOG 1 0 NO 23973922 0 312175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 7 4294967279 256 UNDO_LOG 1 0 NO 23974333 0 312175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 8 4294967279 257 UNDO_LOG 1 0 NO 23974753 0 312175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 9 4294967279 258 UNDO_LOG 1 0 NO 23975200 0 312175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 10 4294967279 261 UNDO_LOG 1 0 NO 23976341 0 312175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 11 4294967279 262 UNDO_LOG 1 0 NO 23976819 0 312175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 12 4294967279 263 UNDO_LOG 1 0 NO 23977765 0 312175 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 13 4294967279 264 UNDO_LOG 1 0 NO 23978217 0 312176 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 14 4294967279 266 UNDO_LOG 1 0 NO 23979057 0 312176 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 15 4294967279 267 UNDO_LOG 1 0 NO 23979477 0 312176 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 16 4294967279 268 UNDO_LOG 1 0 NO 23979929 0 312176 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 17 4294967279 269 UNDO_LOG 1 0 NO 23980379 0 312176 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 18 4294967279 270 UNDO_LOG 1 0 NO 23980847 0 312176 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 19 4294967279 273 UNDO_LOG 1 0 NO 23981307 0 312176 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 20 4294967279 133 UNDO_LOG 1 0 NO 23981743 0 312176 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 21 4294967279 135 UNDO_LOG 1 0 NO 23982161 0 312177 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 22 4294967279 136 UNDO_LOG 1 0 NO 23982576 0 312177 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 23 4294967279 137 UNDO_LOG 1 0 NO 23982974 0 312177 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
0 24 4294967279 275 UNDO_LOG 1 0 NO 23983377 0 312177 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE YES 0
Veprimet e rezultatit të pyetsorit Kopjo në clipboard Kopjo në clipboard Eksporti Eksporti Shfaq grafikun Shfaq grafikun Krijo pamje Krijo pamje
Faqeruaj këtë pyetsor SQL Faqeruaj këtë pyetsor SQL