Lësho filet këtu

SQL upload ( 0 ) x -

Rregullimet faqe-relevante Kliko mbi shirit për të lëvizur në krye të faqes
Shtyp Ctrl+Enter për të ekzekutuar pyetsorin Shtyp Enter për të ekzekutuar pyetsorin
ngritëse
zbritëse
Renditja:
Debug (rregullo) SQL
Numri
Ekzekutimi i renditjes
Koha që ka marrë
Renditur sipas:
Grupo pyetsorët
Mos-grupo pyetsorët
Ngushto Zgjero Shfaq gjurmën Fsheh gjurmën Numri : Koha që ka marrë :
Faqeruajtësit
Rifresko
Shto
Jo faqeruajtës
Shto faqeruajtës
Opsionet
E paracaktuar





Ngushto Zgjero Requery (kërkesë) Redakto Sqaro Profilon Faqeruajtës Pyetsori dështoi Databaza : Koha e pyetsorit :
Mënyra e shfletimit
Përshtat mënyrën e shfletimit.
Mënyra e shfletimit
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Nëse një përdorues do të shfaqte një buton "shfaq të gjitha (radhët)". Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri i radhëve të shfaqura, kur shfleton një set rezultatesh. Nëse seti i rezultateve përmban më shumë radhë, lidhjet "Përpara " dhe "Tjetër" do të shfaqen. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni SMART - dmth. renditje zbritëse për kolonat e tipit TIME, DATE, DATETIME dhe TIMESTAMP, përndryshe rendiktje ngritëse. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhën e treguar nga kursori i miut. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhët e zgjedhura. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përsërit kokat për çdo X qeliza, 0 e pasivizon këtë tipar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri maksimal i karaktereve të shfaqura në çdo kolonë jo-numerike në pamjen e shfletimit. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Këto janë lidhjet për redaktim, kopjim dhe fshirje. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Qoftë për të treguar lidhjet e radhës edhe në mungesë të një çelësi unik. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Renditja e klasifikimit të paracaktuar për tabelat me një çelës primar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Kur shfleton tabelat, klasifikimi i çdo tabele kujtohet. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Për opsionet e shfaqjes Rivendos vlerën standarde
SELECT * FROM `file_summary_by_event_name`
Redakto në linjë ] [ Redakto ] [ Sqaro SQL ] [ Krijo kodin PHP ] [ Rifresko ]
EVENT_NAME COUNT_STAR SUM_TIMER_WAIT MIN_TIMER_WAIT AVG_TIMER_WAIT MAX_TIMER_WAIT COUNT_READ SUM_TIMER_READ MIN_TIMER_READ AVG_TIMER_READ MAX_TIMER_READ SUM_NUMBER_OF_BYTES_READ COUNT_WRITE SUM_TIMER_WRITE MIN_TIMER_WRITE AVG_TIMER_WRITE MAX_TIMER_WRITE SUM_NUMBER_OF_BYTES_WRITE COUNT_MISC SUM_TIMER_MISC MIN_TIMER_MISC AVG_TIMER_MISC MAX_TIMER_MISC
wait/io/file/sql/binlog 27536 7264052170036 0 263801986 35124222964 4618 76934093308 1207428 16659256 6712884776 20132 4559 241804434604 2673932 53038880 35124222964 3631469 18359 6945313642124 0 378305452 33683801512
wait/io/file/sql/binlog_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/binlog_index 23 1317231292 0 57270614 1080147116 5 30749740 0 6149948 15907840 160 0 0 0 0 0 0 18 1286481552 0 71471038 1080147116
wait/io/file/sql/binlog_index_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog_index 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/relaylog_index_cache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/io_cache 46 5551720484 0 120689264 1735620868 12 130131676 0 10843908 17363828 305725 19 2718202448 0 143063010 1735620868 305725 15 2703386360 0 180225598 1146254516
wait/io/file/sql/casetest 15 5235345668 0 349022694 4959647696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5235345668 0 349022694 4959647696
wait/io/file/sql/dbopt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/ERRMSG 10 3872043780 5829688 387204378 1378005168 6 3432421444 5829688 572069922 1378005168 780250 0 0 0 0 0 0 4 439622336 7996940 109905584 384235520
wait/io/file/sql/select_to_file 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/file_parser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/FRM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/load 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/LOAD_FILE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/log_event_data 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/log_event_info 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/misc 6 1274995212 0 212499202 641152872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1274995212 0 212499202 641152872
wait/io/file/sql/pid 3 265674312 5255132 88558104 241224612 0 0 0 0 0 0 1 19194568 19194568 19194568 19194568 6 2 246479744 5255132 123239872 241224612
wait/io/file/sql/query_log 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/slow_log 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/tclog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
wait/io/file/sql/trigger_name 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veprimet e rezultatit të pyetsorit Kopjo në clipboard Kopjo në clipboard Eksporti Eksporti Shfaq grafikun Shfaq grafikun Krijo pamje Krijo pamje
Faqeruaj këtë pyetsor SQL Faqeruaj këtë pyetsor SQL