Lësho filet këtu

SQL upload ( 0 ) x -

Rregullimet faqe-relevante Kliko mbi shirit për të lëvizur në krye të faqes
Shtyp Ctrl+Enter për të ekzekutuar pyetsorin Shtyp Enter për të ekzekutuar pyetsorin
ngritëse
zbritëse
Renditja:
Debug (rregullo) SQL
Numri
Ekzekutimi i renditjes
Koha që ka marrë
Renditur sipas:
Grupo pyetsorët
Mos-grupo pyetsorët
Ngushto Zgjero Shfaq gjurmën Fsheh gjurmën Numri : Koha që ka marrë :
Faqeruajtësit
Rifresko
Shto
Jo faqeruajtës
Shto faqeruajtës
Opsionet
E paracaktuar





Ngushto Zgjero Requery (kërkesë) Redakto Sqaro Profilon Faqeruajtës Pyetsori dështoi Databaza : Koha e pyetsorit :
Mënyra e shfletimit
Përshtat mënyrën e shfletimit.
Mënyra e shfletimit
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Nëse një përdorues do të shfaqte një buton "shfaq të gjitha (radhët)". Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri i radhëve të shfaqura, kur shfleton një set rezultatesh. Nëse seti i rezultateve përmban më shumë radhë, lidhjet "Përpara " dhe "Tjetër" do të shfaqen. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni SMART - dmth. renditje zbritëse për kolonat e tipit TIME, DATE, DATETIME dhe TIMESTAMP, përndryshe rendiktje ngritëse. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhën e treguar nga kursori i miut. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhët e zgjedhura. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përsërit kokat për çdo X qeliza, 0 e pasivizon këtë tipar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri maksimal i karaktereve të shfaqura në çdo kolonë jo-numerike në pamjen e shfletimit. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Këto janë lidhjet për redaktim, kopjim dhe fshirje. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Qoftë për të treguar lidhjet e radhës edhe në mungesë të një çelësi unik. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Renditja e klasifikimit të paracaktuar për tabelat me një çelës primar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Kur shfleton tabelat, klasifikimi i çdo tabele kujtohet. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Për opsionet e shfaqjes Rivendos vlerën standarde
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_bytes`
Redakto në linjë ] [ Redakto ] [ Sqaro SQL ] [ Krijo kodin PHP ] [ Rifresko ]
event_name total total_latency min_latency avg_latency max_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written total_requested
innodb/innodb_data_file 23736 11036693873028 0 464976890 17478366360 991 16433152 16582.3935 14780 262651904 17770.7648 279085056
innodb/innodb_dblwr_file 8478 8024717578064 7223536 946534166 29672806000 2 8781824 4390912.0000 4235 237109248 55988.0161 245891072
innodb/innodb_log_file 41587 31505573349048 0 757582200 37091024708 6 68096 11349.3333 21722 19867648 914.6325 19935744
sql/io_cache 198 25990811196 0 131266448 4064516216 84 4453511 53017.9881 79 3786873 47935.1013 8240384
innodb/innodb_temp_file 333 264583794196 4275232 794545462 12157496932 0 0 0.0000 256 6619136 25856.0000 6619136
sql/binlog 28022 7534944540356 0 268893642 35124222964 4664 20316 4.3559 4710 3834645 814.1497 3854961
sql/ERRMSG 10 3872043780 5829688 387204378 1378005168 6 780250 130041.6667 0 0 0.0000 780250
mysys/charset 3 548103480 4932004 182701160 509283188 1 19525 19525.0000 0 0 0.0000 19525
sql/binlog_index 23 1317231292 0 57270614 1080147116 5 160 32.0000 0 0 0.0000 160
csv/metadata 8 2095618920 2484644 261952126 784882692 2 70 35.0000 0 0 0.0000 70
mysys/cnf 5 52386888 197892 10477282 34965700 3 56 18.6667 0 0 0.0000 56
sql/pid 3 265674312 5255132 88558104 241224612 0 0 0.0000 1 6 6.0000 6
sql/casetest 15 5235345668 0 349022694 4959647696 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
sql/misc 6 1274995212 0 212499202 641152872 0 0 0.0000 0 0 0.0000 0
csv/data 36 5384733096 0 149575760 2346985736 10 0 0.0000 0 0 0.0000 0
Veprimet e rezultatit të pyetsorit Kopjo në clipboard Kopjo në clipboard Eksporti Eksporti Shfaq grafikun Shfaq grafikun Krijo pamje Krijo pamje
Faqeruaj këtë pyetsor SQL Faqeruaj këtë pyetsor SQL