Lësho filet këtu

SQL upload ( 0 ) x -

Rregullimet faqe-relevante Kliko mbi shirit për të lëvizur në krye të faqes
Shtyp Ctrl+Enter për të ekzekutuar pyetsorin Shtyp Enter për të ekzekutuar pyetsorin
ngritëse
zbritëse
Renditja:
Debug (rregullo) SQL
Numri
Ekzekutimi i renditjes
Koha që ka marrë
Renditur sipas:
Grupo pyetsorët
Mos-grupo pyetsorët
Ngushto Zgjero Shfaq gjurmën Fsheh gjurmën Numri : Koha që ka marrë :
Faqeruajtësit
Rifresko
Shto
Jo faqeruajtës
Shto faqeruajtës
Opsionet
E paracaktuar





Ngushto Zgjero Requery (kërkesë) Redakto Sqaro Profilon Faqeruajtës Pyetsori dështoi Databaza : Koha e pyetsorit :
Mënyra e shfletimit
Përshtat mënyrën e shfletimit.
Mënyra e shfletimit
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Nëse një përdorues do të shfaqte një buton "shfaq të gjitha (radhët)". Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri i radhëve të shfaqura, kur shfleton një set rezultatesh. Nëse seti i rezultateve përmban më shumë radhë, lidhjet "Përpara " dhe "Tjetër" do të shfaqen. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni SMART - dmth. renditje zbritëse për kolonat e tipit TIME, DATE, DATETIME dhe TIMESTAMP, përndryshe rendiktje ngritëse. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhën e treguar nga kursori i miut. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhët e zgjedhura. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përsërit kokat për çdo X qeliza, 0 e pasivizon këtë tipar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri maksimal i karaktereve të shfaqura në çdo kolonë jo-numerike në pamjen e shfletimit. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Këto janë lidhjet për redaktim, kopjim dhe fshirje. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Qoftë për të treguar lidhjet e radhës edhe në mungesë të një çelësi unik. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Renditja e klasifikimit të paracaktuar për tabelat me një çelës primar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Kur shfleton tabelat, klasifikimi i çdo tabele kujtohet. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Për opsionet e shfaqjes Rivendos vlerën standarde
SELECT * FROM `x$io_global_by_file_by_bytes`
Redakto në linjë ] [ Redakto ] [ Sqaro SQL ] [ Krijo kodin PHP ] [ Rifresko ]
file count_read total_read avg_read count_write total_written avg_write total write_pct
/var/lib/mysql/#ib_16384_0.dblwr 1 196608 196608.0000 4382 245858304 56106.4135 246054912 99.92
/var/lib/mysql/undo_002 285 4718592 16556.4632 5857 95961088 16384.0000 100679680 95.31
/var/lib/mysql/undo_001 282 4669440 16558.2979 5844 95748096 16384.0000 100417536 95.35
/var/lib/mysql/roundcube/session.ibd 0 0 0.0000 1430 23625728 16521.4881 23625728 100.00
/var/lib/mysql/ibdata1 10 212992 21299.2000 1114 18251776 16384.0000 18464768 98.85
/var/lib/mysql/ibtmp1 0 0 0.0000 143 14729216 103001.5105 14729216 100.00
/var/lib/mysql/mysql.ibd 410 6766592 16503.8829 393 7471104 19010.4427 14237696 52.47
/var/lib/mysql/#innodb_redo/#ib_redo6 0 0 0.0000 11321 9981952 881.7200 9981952 100.00
/var/lib/mysql/#innodb_redo/#ib_redo7 0 0 0.0000 10640 9794048 920.4932 9794048 100.00
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_10.ibt 0 0 0.0000 425 9322496 21935.2847 9322496 100.00
/var/lib/mysql/#ib_16384_1.dblwr 1 8585216 8585216.0000 0 0 0.0000 8585216 0.00
/var/lib/mysql/binlog.000003 0 0 0.0000 4817 3973802 824.9537 3973802 100.00
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__recent.ibd 0 0 0.0000 201 3489792 17362.1493 3489792 100.00
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_9.ibt 0 0 0.0000 16 851968 53248.0000 851968 100.00
/var/lib/mysql/#innodb_redo/#ib_redo5 6 68096 11349.3333 277 582144 2101.6029 650240 89.53
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__userconfig.ibd 0 0 0.0000 24 589824 24576.0000 589824 100.00
/var/lib/mysql/roundcube/identities.ibd 0 0 0.0000 12 393216 32768.0000 393216 100.00
/usr/share/mysql/romanian/errmsg.sys 3 390981 130327.0000 0 0 0.0000 390981 0.00
/usr/share/mysql/english/errmsg.sys 3 389269 129756.3333 0 0 0.0000 389269 0.00
/var/lib/mysql/roundcube/cache_shared.ibd 0 0 0.0000 10 360448 36044.8000 360448 100.00
/var/lib/mysql/roundcube/collected_addresses.ibd 0 0 0.0000 10 360448 36044.8000 360448 100.00
/var/lib/mysql/roundcube/cache_index.ibd 0 0 0.0000 10 360448 36044.8000 360448 100.00
/var/lib/mysql/roundcube/users.ibd 0 0 0.0000 10 360448 36044.8000 360448 100.00
/var/lib/mysql/roundcube/contactgroups.ibd 0 0 0.0000 10 360448 36044.8000 360448 100.00
/var/lib/mysql/roundcube/contacts.ibd 0 0 0.0000 10 360448 36044.8000 360448 100.00
Veprimet e rezultatit të pyetsorit Kopjo në clipboard Kopjo në clipboard Eksporti Eksporti Shfaq grafikun Shfaq grafikun Krijo pamje Krijo pamje
Faqeruaj këtë pyetsor SQL Faqeruaj këtë pyetsor SQL