Lësho filet këtu

SQL upload ( 0 ) x -

Rregullimet faqe-relevante Kliko mbi shirit për të lëvizur në krye të faqes
Shtyp Ctrl+Enter për të ekzekutuar pyetsorin Shtyp Enter për të ekzekutuar pyetsorin
ngritëse
zbritëse
Renditja:
Debug (rregullo) SQL
Numri
Ekzekutimi i renditjes
Koha që ka marrë
Renditur sipas:
Grupo pyetsorët
Mos-grupo pyetsorët
Ngushto Zgjero Shfaq gjurmën Fsheh gjurmën Numri : Koha që ka marrë :
Faqeruajtësit
Rifresko
Shto
Jo faqeruajtës
Shto faqeruajtës
Opsionet
E paracaktuar





Ngushto Zgjero Requery (kërkesë) Redakto Sqaro Profilon Faqeruajtës Pyetsori dështoi Databaza : Koha e pyetsorit :
Mënyra e shfletimit
Përshtat mënyrën e shfletimit.
Mënyra e shfletimit
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Nëse një përdorues do të shfaqte një buton "shfaq të gjitha (radhët)". Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri i radhëve të shfaqura, kur shfleton një set rezultatesh. Nëse seti i rezultateve përmban më shumë radhë, lidhjet "Përpara " dhe "Tjetër" do të shfaqen. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni SMART - dmth. renditje zbritëse për kolonat e tipit TIME, DATE, DATETIME dhe TIMESTAMP, përndryshe rendiktje ngritëse. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhën e treguar nga kursori i miut. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhët e zgjedhura. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përsërit kokat për çdo X qeliza, 0 e pasivizon këtë tipar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri maksimal i karaktereve të shfaqura në çdo kolonë jo-numerike në pamjen e shfletimit. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Këto janë lidhjet për redaktim, kopjim dhe fshirje. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Qoftë për të treguar lidhjet e radhës edhe në mungesë të një çelësi unik. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Renditja e klasifikimit të paracaktuar për tabelat me një çelës primar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Kur shfleton tabelat, klasifikimi i çdo tabele kujtohet. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Për opsionet e shfaqjes Rivendos vlerën standarde
SELECT * FROM `x$io_global_by_file_by_latency`
Redakto në linjë ] [ Redakto ] [ Sqaro SQL ] [ Krijo kodin PHP ] [ Rifresko ]
file total total_latency count_read read_latency count_write write_latency count_misc misc_latency
/var/lib/mysql/#innodb_redo/#ib_redo7 20597 19185803960820 0 0 10649 712730886400 9948 18473073074420
/var/lib/mysql/#innodb_redo/#ib_redo6 21485 12957594411800 0 0 11321 392157664472 10164 12565436747328
/var/lib/mysql/#ib_16384_0.dblwr 8772 8360089701980 1 326779920 4384 544357840452 4387 7815405081608
/var/lib/mysql/binlog.000003 9598 7441049228888 0 0 4819 269405037948 4779 7171644190940
/var/lib/mysql/undo_002 8992 4179064904624 285 12483692736 5859 644512315272 2848 3522068896616
/var/lib/mysql/undo_001 8932 3365489836248 282 13714995880 5846 625044286340 2804 2726730554028
/var/lib/mysql/ibdata1 2245 1887466687284 10 319422544 1115 134020206000 1120 1753127058740
/var/lib/mysql/roundcube/session.ibd 2163 796801302696 0 0 1430 122383242464 733 674418060232
/var/lib/mysql/mysql.ibd 1047 592522160580 410 195185508552 393 53776495184 244 343560156844
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__recent.ibd 403 270991125120 0 0 202 39526750188 201 231464374932
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_10.ibt 466 248415393528 0 0 426 83349910644 40 165065482884
/var/lib/mysql/#innodb_redo/#ib_redo5 476 247875976264 6 78275368 277 20792520088 193 227005180808
/var/lib/mysql/binlog.000001 9352 212621313792 2341 48004321100 0 0 7011 164616992692
/var/lib/mysql/binlog.000002 9337 75835704756 2335 37121658772 0 0 7002 38714045984
/var/lib/mysql/#innodb_temp/temp_9.ibt 29 51103709428 0 0 16 3138709564 13 47964999864
/var/lib/mysql/ibtmp1 147 42441452700 0 0 143 30375503284 4 12065949416
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__userconfig.ibd 47 20126243536 0 0 24 2043316160 23 18082927376
/var/lib/mysql/#innodb_redo/#ib_redo34_tmp 3 16926757228 0 0 0 0 3 16926757228
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__favorite.ibd 15 15011667436 0 0 8 894263432 7 14117404004
/var/lib/mysql/#ib_16384_1.dblwr 4 14906224460 1 14869059004 0 0 3 37165456
/var/lib/mysql/roundcube/collected_addresses.ibd 18 14595064624 0 0 10 1246334332 8 13348730292
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__relation.ibd 18 14242859884 0 0 10 1716347908 8 12526511976
/var/lib/mysql/roundcube/cache.ibd 19 14155341908 0 0 10 710921752 9 13444420156
/var/lib/mysql/phpmyadmin/pma__export_templates.ib... 20 13994854364 0 0 10 610894516 10 13383959848
/var/lib/mysql/roundcube/dictionary.ibd 19 13800913512 0 0 10 825558580 9 12975354932
Veprimet e rezultatit të pyetsorit Kopjo në clipboard Kopjo në clipboard Eksporti Eksporti Shfaq grafikun Shfaq grafikun Krijo pamje Krijo pamje
Faqeruaj këtë pyetsor SQL Faqeruaj këtë pyetsor SQL