Lësho filet këtu

SQL upload ( 0 ) x -

Rregullimet faqe-relevante Kliko mbi shirit për të lëvizur në krye të faqes
Shtyp Ctrl+Enter për të ekzekutuar pyetsorin Shtyp Enter për të ekzekutuar pyetsorin
ngritëse
zbritëse
Renditja:
Debug (rregullo) SQL
Numri
Ekzekutimi i renditjes
Koha që ka marrë
Renditur sipas:
Grupo pyetsorët
Mos-grupo pyetsorët
Ngushto Zgjero Shfaq gjurmën Fsheh gjurmën Numri : Koha që ka marrë :
Faqeruajtësit
Rifresko
Shto
Jo faqeruajtës
Shto faqeruajtës
Opsionet
E paracaktuar





Ngushto Zgjero Requery (kërkesë) Redakto Sqaro Profilon Faqeruajtës Pyetsori dështoi Databaza : Koha e pyetsorit :
Mënyra e shfletimit
Përshtat mënyrën e shfletimit.
Mënyra e shfletimit
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përdor vetëm ikona, vetëm text ose të dyja. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Nëse një përdorues do të shfaqte një buton "shfaq të gjitha (radhët)". Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri i radhëve të shfaqura, kur shfleton një set rezultatesh. Nëse seti i rezultateve përmban më shumë radhë, lidhjet "Përpara " dhe "Tjetër" do të shfaqen. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni SMART - dmth. renditje zbritëse për kolonat e tipit TIME, DATE, DATETIME dhe TIMESTAMP, përndryshe rendiktje ngritëse. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhën e treguar nga kursori i miut. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Thekso radhët e zgjedhura. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Përsërit kokat për çdo X qeliza, 0 e pasivizon këtë tipar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Numri maksimal i karaktereve të shfaqura në çdo kolonë jo-numerike në pamjen e shfletimit. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Këto janë lidhjet për redaktim, kopjim dhe fshirje. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Qoftë për të treguar lidhjet e radhës edhe në mungesë të një çelësi unik. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Renditja e klasifikimit të paracaktuar për tabelat me një çelës primar. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Kur shfleton tabelat, klasifikimi i çdo tabele kujtohet. Rivendos vlerën standarde
Dokumentacioni Për opsionet e shfaqjes Rivendos vlerën standarde
SELECT * FROM `x$io_global_by_wait_by_latency`
Redakto në linjë ] [ Redakto ] [ Sqaro SQL ] [ Krijo kodin PHP ] [ Rifresko ]
event_name total total_latency avg_latency max_latency read_latency write_latency misc_latency count_read total_read avg_read count_write total_written avg_written
innodb/innodb_log_file 42684 32515788500052 761779040 37091024708 78275368 1125850302080 31389859922604 6 68096 11349.3333 22251 20375552 915.7140
innodb/innodb_data_file 24571 11508805899620 468389332 17478366360 225386283716 1680988959312 9602430656592 991 16433152 16582.3935 15320 271499264 17721.8841
innodb/innodb_dblwr_file 8776 8374995926440 954306446 29672806000 15195838924 544357840452 7815442247064 2 8781824 4390912.0000 4384 245956608 56103.2409
sql/binlog 28290 7730565619716 273261128 35124222964 85125979872 269476853624 7375962786220 4676 20364 4.3550 4820 3977631 825.2346
innodb/innodb_temp_file 543 327417515596 602978836 12157496932 0 92063371688 235354143908 0 0 0.0000 458 10452992 22823.1266
sql/io_cache 325 38105480284 117247186 4064516216 7796970612 21132988016 9175521656 147 7936949 53992.8503 128 6661123 52040.0234
csv/data 36 5384733096 149575760 2346985736 1030626316 0 4354106780 10 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/casetest 15 5235345668 349022694 4959647696 0 0 5235345668 0 0 0.0000 0 0 0.0000
sql/ERRMSG 10 3872043780 387204378 1378005168 3432421444 0 439622336 6 780250 130041.6667 0 0 0.0000
csv/metadata 8 2095618920 261952126 784882692 1165436656 0 930182264 2 70 35.0000 0 0 0.0000
sql/binlog_index 23 1317231292 57270614 1080147116 30749740 0 1286481552 5 160 32.0000 0 0 0.0000
sql/misc 6 1274995212 212499202 641152872 0 0 1274995212 0 0 0.0000 0 0 0.0000
mysys/charset 3 548103480 182701160 509283188 33888288 0 514215192 1 19525 19525.0000 0 0 0.0000
sql/pid 3 265674312 88558104 241224612 0 19194568 246479744 0 0 0.0000 1 6 6.0000
mysys/cnf 5 52386888 10477282 34965700 11495900 0 40890988 3 56 18.6667 0 0 0.0000
Veprimet e rezultatit të pyetsorit Kopjo në clipboard Kopjo në clipboard Eksporti Eksporti Shfaq grafikun Shfaq grafikun Krijo pamje Krijo pamje
Faqeruaj këtë pyetsor SQL Faqeruaj këtë pyetsor SQL